Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Akkuspannung | 12 V |
| Gewicht exkl. Akku | 0,6 kg |
| Drehmomentstufen | 20+1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4″-Innensechskant |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 445 x 119 mm |
| Bohrfutter, Ausführung | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Ladedauer (80%/100%) ca. | 35/45 Min. [2,0 Ah] |
| Gewicht inkl. Akku | 0,8 kg |
Be the first to review “BOSCH GSR 12 V-15 FC Professional [06019F6001]” Cancel reply
Related products
Electric Planer
€104.90
Electric Planer
€259.78
Electric Planer
€312.01
Electric Planer
€73.65
Electric Planer
€358.43
Electric Planer
€97.76
Electric Planer
€278.54
Electric Planer
€490.56




![BOSCH GEX 40-150 [060137B202]](https://matchproduction.com/wp-content/uploads/2026/04/1000023021_1-300x300.jpg)




Reviews
There are no reviews yet.